
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | NZB - 101 | 5717 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | NZB - 100 | 7040 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | NZB - 099 | 6135 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | NZB - 098 | 9382 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | NZB - 097 | 4726 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | NZB - 096 | 0491 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 095 | 8057 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | NZB - 094 | 1635 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | NZB - 093 | 2675 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | NZB - 092 | 1829 |
