
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | BEJ - 105 | 0154 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | BEJ - 104 | 8513 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | BEJ - 103 | 6492 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | BEJ - 102 | 5240 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | BEJ - 101 | 3746 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | BEJ - 100 | 1689 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | BEJ - 099 | 7951 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | BEJ - 098 | 9005 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | BEJ - 097 | 2874 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | BEJ - 096 | 6048 |
